10 Largest Countries in the World by Area

A list of the 10 largest countries in the world according to size and land area.

10 Largest Countries (by Area)

% of world

Area in miles Area in kilometers land area

1. U.S.S.R. 8,650,000 22,400,000 14.9

2. Canada 3,851,809 9,976,139 6.7

3. China 3,691,500 9,560,900 6.4

4. U.S. 3,615,122 9,363,123 6.4

5. Brazil 3,286,488 8,512,004 5.7

6. Australia 2,967,909 7,686,849 5.1

7. India 1,261,810 3,268,900 2.0

8. Argentina 1,072,763 2,778,456 1.9

9. Sudan 967,491 2,505,805 1.7

10. Algeria 896,588 2,332,164 1.6

You Are Here: Trivia-Library Home » 10 Largest Countries by Area » 10 Largest Countries in the World by Area